联系我们
产品详细信息

夹芯板岩棉芯材是专为现代化高端彩钢岩棉夹芯复合板的自动化生产而设计制造的岩棉制品。该产品几何尺寸控制精确,纤维韧性好,切条翻转后,抗压强度高,抗剪切力强,施胶辊压后反弹性好,具有保温隔热、吸音降噪、憎水防潮的优点。

产品型号 | 岩棉板 | |
表观密度(kg/m³) | 100 | 120 |
厚度(mm) | 100 | 100 |
长×宽(mm) | 1800×1200 | 2400×1200 |
其他规格可以根据客户要求定制。

产品性能 | 单位 | TSSB100 | TSSB120 | 标准 |
表观密度 | kg/m³ | 100 | 120 | |
导热系数(25℃) | W/(m·K) | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T 10295 ASTM C518 |
渣球含量 | % | <5%(粗渣球尺寸>0.25mm) <30%(细微渣球尺寸>63μm) | ||
燃烧性能 | - | A1级 | A1级 | GB 8624-2006 |
最高使用温度 | ℃ | 600 | 600 | ASTM C411 |
线收缩率 | % | <1 | ASTM C356 | |
吸湿率 | % | <1 | GB/T 11835 | |
憎水率 | % | ≥99 | ≥99 | GB/T 10299 |
酸度系数 | - | ≥1.6 | ≥1.6 | GB/T 5480 |
以上数据仅供参考,公司保留随生产设备和工艺的改进而提升产品性能的权利。

主要应用于彩钢岩棉夹芯板的自动化生产。在线切割、自动翻转、涂胶固化。

为便于使用、运输和储存,产品用托架叠放。应被存放于干燥通风的室内。
产品查询
