联系我们
产品详细信息

外墙保温专用岩棉板是专为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产,具有垂直面抗拉强度高、尺寸稳定性好、憎水率高、吸水率低等特性。分别有TSW140,TSW160和TSW180三种级别的产品,以满足不同需求。

产品型号 | TSW140 | TSW160 | TSW180 |
表观密度(kg/m³) | 140 | 160 | 180 |
尺寸(mm) | 1200×600 | ||
厚度(mm) | 30-200 | ||
其他规格可以根据客户要求定制。

产品性能 | 单位 | TSW140 | TSW160 | TSW180 | 标准 |
表观密度 | kg/m³ | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
抗压强度(10%变形) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
抗拉拔强度(垂直于表面) | kPa | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
导热系数(25℃) | W/(m·K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
燃烧性能 | - | A1级 | GB/T8624 | ||
憎水率 | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | GB/T10299 |
酸度系数 | - | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 |
质量吸湿率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 |
短期吸水量(部分浸水24h) | kg/m² | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GBT25975-2010 |
长期吸水量(部分浸水28d) | kg/m² | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
降噪系数(NRC) | - | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T18696 |
尺寸稳定性 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
厚度偏差 | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
直角度 | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
平整度 | mm | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GBT25975-2010 |
熔化温度 | ℃ | >1000 | - | ||
以上数据仅供参考,公司保留随生产设备和工艺的改进而提升产品性能的权利。

1、特别适用于岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。
2、适用于干挂石材、铝塑板、铝单板等幕墙结构外保温系统。
3、作为防火隔离带用于非A级保温材料的外墙保温系统,以提高整个系统的防火能力。
4、其他对防火、保温、防水要求等级高的保温场所。

为了便于施工、运输和存储,产品以聚乙烯热缩膜的方式包装。应被存放在干燥、通风的室内,或者在存放时使用防水盖布遮盖。
产品查询
