联系我们
产品详细信息

岩棉管壳是为小口径管道保温而设计生产的管状A级不燃岩棉制品,保温、隔热、吸音、降噪性能优异,施工便捷。该产品分为标准型和憎水型,表面可贴铝箔或玻璃纤维布。

产品型号 | TSP100 | TSP120 | TSP140 |
表观密度(kg/m³) | 100 | 120 | 140 |
内径(mm) | 30~600 | 30~600 | 30~600 |
厚度(mm) | 30~150 | ||
长度(mm) | 1000 | ||
其他规格可以根据客户要求定制。

产品性能 | 单位 | TSP100 | TSP120 | TSP140 | 标准 |
表观密度 | Kg/m³ | 100 | 120 | 140 | - |
100℃导热系数 | W/(m·K) | 0.044 | 0.044 | 0.044 | GB/T 10295 |
200℃导热系数 | W/(m·K) | 0.072 | 0.063 | 0.061 | ASTM C518 |
300℃导热系数 | W/(m·K) | 0.095 | 0.081 | 0.078 | ASTM C177 |
最高使用温度 | ℃ | 450 | 550 | 650 | ASTM C411 |
热荷重收缩温度 | ℃ | 400 | 500 | 600 | GB/T 11835 |
线收缩率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ASTM C356 |
质量吸湿率* | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T 5480.7 |
憎水率* | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T 10299 |
防火性能 | - | A级不燃 | GB 8624-2012 | ||
有机物含量 | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB11835 |
熔化温度 | ℃ | >1000 | - | ||
以上数据仅供参考,公司保留随生产设备和工艺的改进而提升产品性能的权利。*指憎水产品。

岩棉管壳主要用于电力、石油、化工、冶金、船舶、纺织等工业的锅炉、设备等小口径管道的保温隔热降噪。

岩棉管壳采用印有公司标识的收缩膜包装。产品应储存在室内,堆放高度不应超过2米。
产品查询
